1052學生
1020204@ntsu.edu.tw, 1026020@ntsu.edu.tw, 1027013@ntsu.edu.tw, 1032001@ntsu.edu.tw, 1032039@ntsu.edu.tw, 1042003@ntsu.edu.tw, 1042007@ntsu.edu.tw, 1042008@ntsu.edu.tw, 1042010@ntsu.edu.tw, 1042014@ntsu.edu.tw,
1042021@ntsu.edu.tw, 1042034@ntsu.edu.tw, 1052002@ntsu.edu.tw, 1052003@ntsu.edu.tw, 1052005@ntsu.edu.tw,
1052006@ntsu.edu.tw, 1052007@ntsu.edu.tw, 1052008@ntsu.edu.tw, 1052009@ntsu.edu.tw, 1052010@ntsu.edu.tw, 1052011@ntsu.edu.tw, 1052012@ntsu.edu.tw, 1052013@ntsu.edu.tw, 1052015@ntsu.edu.tw,1052016@ntsu.edu.tw,
1052017@ntsu.edu.tw, 1052018@ntsu.edu.tw, 1052019@ntsu.edu.tw, 1052021@ntsu.edu.tw, 1052022@ntsu.edu.tw, 1052024@ntsu.edu.tw, 1052027@ntsu.edu.tw, 1052031@ntsu.edu.tw, 1052032@ntsu.edu.tw, 1052033@ntsu.edu.tw, 1052034@ntsu.edu.tw, 1052035@ntsu.edu.tw, 1052036@ntsu.edu.tw, 1052037@ntsu.edu.tw, 1052040@ntsu.edu.tw, 1052042@ntsu.edu.tw, 1052043@ntsu.edu.tw, 1052044@ntsu.edu.tw, 1052045@ntsu.edu.tw, 1052047@ntsu.edu.tw, 1052048@ntsu.edu.tw, tracy58612@gmail.com
1042021@ntsu.edu.tw, 1042034@ntsu.edu.tw, 1052002@ntsu.edu.tw, 1052003@ntsu.edu.tw, 1052005@ntsu.edu.tw,
1052006@ntsu.edu.tw, 1052007@ntsu.edu.tw, 1052008@ntsu.edu.tw, 1052009@ntsu.edu.tw, 1052010@ntsu.edu.tw, 1052011@ntsu.edu.tw, 1052012@ntsu.edu.tw, 1052013@ntsu.edu.tw, 1052015@ntsu.edu.tw,1052016@ntsu.edu.tw,
1052017@ntsu.edu.tw, 1052018@ntsu.edu.tw, 1052019@ntsu.edu.tw, 1052021@ntsu.edu.tw, 1052022@ntsu.edu.tw, 1052024@ntsu.edu.tw, 1052027@ntsu.edu.tw, 1052031@ntsu.edu.tw, 1052032@ntsu.edu.tw, 1052033@ntsu.edu.tw, 1052034@ntsu.edu.tw, 1052035@ntsu.edu.tw, 1052036@ntsu.edu.tw, 1052037@ntsu.edu.tw, 1052040@ntsu.edu.tw, 1052042@ntsu.edu.tw, 1052043@ntsu.edu.tw, 1052044@ntsu.edu.tw, 1052045@ntsu.edu.tw, 1052047@ntsu.edu.tw, 1052048@ntsu.edu.tw, tracy58612@gmail.com
| 流水號 | 全選 | 系所 | 年級 | 學號 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運動科學研究所 | 3 | 1020204 | 陳仲殊 | |
| 2 | 陸上運動技術學系 | 4 | 1026020 | 方雅慧 | |
| 3 | 球類運動技術學系 | 4 | 1027013 | 黃郁寧 | |
| 4 | 體育推廣學系 | 5 | 1032001 | 鄭佩宜 | |
| 5 | 體育推廣學系 | 5 | 1032039 | 黃冠蒨 | |
| 6 | 體育推廣學系 | 4 | 1042003 | 林子淯 | |
| 7 | 體育推廣學系 | 4 | 1042007 | 王志宜 | |
| 8 | 體育推廣學系 | 4 | 1042010 | 陳靜庭 | |
| 9 | 體育推廣學系 | 4 | 1042014 | 張浚翊 | |
| 10 | 體育推廣學系 | 4 | 1042021 | 葉俊良 | |
| 11 | 體育推廣學系 | 4 | 1042034 | 邱薇珊 | |
| 12 | 體育推廣學系 | 3 | 1052002 | 劉峻志 | |
| 13 | 體育推廣學系 | 3 | 1052003 | 謝淑貞 | |
| 14 | 體育推廣學系 | 3 | 1052005 | 葉子霖 | |
| 15 | 體育推廣學系 | 3 | 1052006 | 邱韋盛 | |
| 16 | 體育推廣學系 | 3 | 1052007 | 吳孝忠 | |
| 17 | 體育推廣學系 | 3 | 1052008 | 王少儒 | |
| 18 | 體育推廣學系 | 3 | 1052009 | 林建平 | |
| 19 | 體育推廣學系 | 3 | 1052010 | 張耀升 | |
| 20 | 體育推廣學系 | 3 | 1052011 | 張涵芳 | |
| 21 | 體育推廣學系 | 3 | 1052012 | 紀華文 | |
| 22 | 體育推廣學系 | 3 | 1052013 | 盧彥樺 | |
| 23 | 體育推廣學系 | 3 | 1052015 | 陳恩雅 | |
| 24 | 體育推廣學系 | 3 | 1052016 | 廖葦伶 | |
| 25 | 體育推廣學系 | 3 | 1052017 | 葉棣佳 | |
| 26 | 體育推廣學系 | 3 | 1052018 | 林靜宜 | |
| 27 | 體育推廣學系 | 3 | 1052019 | 林勝煒 | |
| 28 | 體育推廣學系 | 3 | 1052021 | 王志豪 | |
| 29 | 體育推廣學系 | 3 | 1052022 | 林莉馨 | |
| 30 | 體育推廣學系 | 3 | 1052024 | 李彥廷 | |
| 31 | 體育推廣學系 | 3 | 1052027 | 蔡承軒 | |
| 32 | 體育推廣學系 | 3 | 1052031 | 李應群 | |
| 33 | 體育推廣學系 | 3 | 1052032 | 黃昭榮 | |
| 34 | 體育推廣學系 | 3 | 1052033 | 郭哲彥 | |
| 35 | 體育推廣學系 | 3 | 1052034 | 賴崇瑋 | |
| 36 | 體育推廣學系 | 3 | 1052035 | 許彧 | |
| 37 | 體育推廣學系 | 3 | 1052036 | 許絜安 | |
| 38 | 體育推廣學系 | 3 | 1052037 | 黃子晏 | |
| 39 | 體育推廣學系 | 3 | 1052040 | 黃云仙 | |
| 40 | 體育推廣學系 | 3 | 1052042 | 呂銘耀 | |
| 41 | 體育推廣學系 | 3 | 1052043 | 廖東霖 | |
| 42 | 體育推廣學系 | 3 | 1052044 | 徐子婷 | |
| 43 | 體育推廣學系 | 3 | 1052045 | 許明仕 | |
| 44 | 體育推廣學系 | 3 | 1052047 | 蕭雨庭 | |
| 45 | 體育推廣學系 | 3 | 1052048 | 林昱君 |
留言
張貼留言